სპეც. დავალებები
ხანძრები/წაკიდებები
სამაშველო მოქმედება
აფხაზეთი | 0 |
|
აჭარა | 4554 |
|
გურია | 3401 |
|
იმერეთი | 4659 |
|
თბილისი | 12516 |
|
კახეთი | 2294 |
|
მცხეთა-მთიანეთი | 1053 |
|
რაჯა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი | 304 |
|
სამეგროლო-ზემო სვანეთი | 1671 |
|
სამცხე-ჯავახეთი | 980 |
|
ცხინვალის რეგიონი | 0 |
|
ქვემო ქართლი | 2677 |
|
შიდა ქართლი | 1799 |
|
რეაგირებული ინციენტების რაოდენობა
38118